50. Stadtmeisterschaft um den Wanderpokal der Damen und Herren
Spielstand – 18. Oktober 2026 Endspiel am 04. April 2027
Endspiel ab 12 Teilnehmer / Wir bitten um rechtzeitige Information über die Teilnahme am Endspiel
!!! Selbstständige Anmeldung bis spätestens 07. März 2027 !!!
Spiel 1 und 2 vom 28.09.26 bis 06.02.27 / Spiel 3 und 4 vom 07.02.27 bis 28.03.27 / Finalspiele am 04.04.27
| Platz | Name | Ort | 1. - 4. Monat | 5. - 6. Monat | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | Total | 5. | 6. | 7. | Total | |||
| 1. | Donald Walther | Annaburg | 202 | 183 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 2. | Thomas Dietrich | Wittenberg | 191 | 158 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 3. | Ingo Lorenz | Wittenberg | 183 | 154 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 4. | Olaf Taesch | Schweinitz | 166 | 164 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 5. | Eberhard Schmidt | Jessen | 160 | 151 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 6. | Hans Pirwitz | Jessen | 144 | 139 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 7. | Günter Kalz | Annaburg | 138 | 140 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 8. | Rolf Pampus | Jessen | 126 | 128 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. und 4. Wertungsspiel: ab 07.02.2027 bis zum 28.03.2027
!!! Selbstständige Anmeldung bis spätestens 07. März 2027 !!!
| 18:00 Uhr | Eröffnung |
|---|---|
| Auslosung 1. Runde E2 (Platz 08-14) und E1 (Platz 01-07) | |
| 18:10 Uhr | Spielbeginn 1. Runde E2 |
| 18:50 Uhr | Spielbeginn 1. Runde E1 |
| 19:35 Uhr | Auslosung 2. Runde E2 (Platz 08-14) und E1 (Platz 01-07) |
| 20:00 Uhr | Spielbeginn 2. Runde E2 |
| 20:40 Uhr | Spielbeginn 2. Runde E1 |
| 21:30 Uhr | Siegerehrung |
49. Stadtmeisterschaft um den Wanderpokal der Damen und Herren
Spielstand – 20. September 2026 Endspiel am 27. September 2026
Endspiel ab 12 Teilnehmer / Wir bitten um rechtzeitige Information über die Teilnahme am Endspiel
!!! Selbstständige Anmeldung bis spätestens 06. September 2026 !!!
Spiel 1 und 2 vom 22.03.26 bis 01.08.26 / Spiel 3 und 4 vom 02.08.26 bis 20.09.26 / Finalspiele am 27.09.26
| Platz | Name | Ort | 1. - 4. Monat | 5. - 6. Monat | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | Total | 5. | 6. | 7. | Total | |||
| 1. | Heiko Zweering | Blönsdorf | 231 | 222 | 205 | 202 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2. | Olaf Taesch | Schweinitz | 225 | 208 | 203 | 213 | 849 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 3. | Donald Walther | Annaburg | 214 | 233 | 195 | 201 | 843 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| 4. | René Braciejewski | Wittenberg | 179 | 192 | 199 | 216 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 5. | Thomas Oertel | Großkorgau | 187 | 168 | 163 | 211 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 6. | Thomas Dietrich | Wittenberg | 190 | 176 | 167 | 153 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 7. | Jens Simon | Jessen | 181 | 147 | 148 | 201 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| 8. | Carsten Schiele | Schweinitz | 166 | 181 | 156 | 170 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 9. | Günter Kalz | Annaburg | 165 | 170 | 169 | 152 | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 10. | Ingo Lorenz | Wittenberg | 177 | 177 | 144 | 134 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 11. | Hans Pirwitz | Jessen | 157 | 161 | 172 | 141 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 |
| 12. | Heinz Pötters | Annaburg | 155 | 138 | 147 | 133 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| 13. | Rolf Pampus | Jessen | 138 | 127 | 148 | 148 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
























































































| Platz | Name | Ort | Vorrunde | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMPL Fahrzeugwerk | Zahna-Elster | 499 | 525 | 564 |
| 2. | SKW Stickstoffwerke Piesteritz | Wittenberg | 547 | 526 | 496 |
| 3. | Polymer-Technik Elbe GmbH 2 | Wittenberg | 493 | 468 | 494 |
| 4. | WEIMA Maschinenbau | Annaburg | 458 | 465 | 488 |
| 5. | Edelstahlgießerei Zentara | Jessen | 521 | 589 | 480 |
| 6. | BMI - Bayrische Milchindustrie eG Team 1 | Jessen | 522 | 437 | 478 |
| 7. | OBI Wittenberg Team 1 | Wittenberg | 457 | 476 | 452 |
| 8. | Jütro-Tiefkühlkost GmbH Team 1 | Jessen | 501 | 444 | 430 |
| 9. | Autohaus Gottwald | Jessen | 445 | 420 | |
| 10. | BMI - Bayrische Milchindustrie eG Team 2 | Jessen | 449 | 412 | |
| 11. | Wittig GmbH | Jessen | 386 | 439 | |
| 12. | Jütro-Tiefkühlkost GmbH Team 2 | Jessen | 366 | 435 | |
| 13. | Fliesenleger Bantel & Weinhold | Wittenberg | 388 | 406 | |
| 14. | SMB GmbH | Jessen | 420 | 372 | |
| 15. | LPH Dabrun Landschaftspflegehof Team 1 | Dabrun | 391 | 365 | |
| 16. | Polymer-Technik Elbe GmbH 1 | Wittenberg | 362 | 351 | |
| 17. | Plan Tec Elsterland GmbH | Jessen | 356 | ||
| 18. | VR-Bank Fläming-Elsterland eG | Jessen | 342 | ||
| 19. | ALDI Mühlanger | Mühlanger | 336 | ||
| 20. | OBI Wittenberg Team 3 | Wittenberg | 310 | ||
| 21. | OBI Wittenberg Team 2 | Wittenberg | 289 | ||
| 22. | Deutsche Post Team 2 | Jessen | 284 | ||
| 23. | Deutsche Post Team 1 | Jessen | 266 |



1
Olsenbande
1909
2
JSV 53 Sektion Bowling
Team 1
1868
3
Komakolonne 1
1609
4
JSV 53 Sektion Bowling
Team 3
1567
1
Feuerwehr Jessen
1583
2
Stadt Jessen
1473
3
Bierkühe 1
1397
4
Jarten-Kollektiv
1366
5
Die schwarzen Elstern
1190
6
Jessener Spielmannszug - H
1080
Öffnungszeiten:
täglich nach Vereinbarung ab 9.00 Uhr
Mi.- Fr.: ab 17.00 Uhr - gern eher
Samstag: ab 16.00 Uhr - gern eher
Sonn- & Feiertage: ab 16.00 Uhr - gern eher
Montag & Dienstag: Ruhetag oder nach Vereinbarung
Catering außer Haus ab 8:00 Uhr
Schließzeiten:
Himmelfahrt, Volkstrauertag, Totensonntag, 23.12., Heiligabend, 26.12.,
Silvester ab 21:30 Uhr, Neujahr
am Samstag, den 23.12.2028, bis 22 Uhr geöffnet
2026 – jeder 2. Sonntag im Monat / im Okt., Nov. der 3. Sonntag
Betriebsferien 2026 = 25.05.–04.06., 13.07.–29.07. und 19.10.–27.10.
2027 – jeder 2. Sonntag im Monat / im Okt. der 3. Sonntag
Betriebsferien 2027 = 17.05.–27.05., 08.08.–25.08. und 17.10.-26.10.
2028 – jeder 2. Sonntag im Monat / im Okt. der 3. Sonntag
Betriebsferien 2028 = 14.05.–25.05., 13.08.-30.08. und 15.10.-24.10.
Schlosspark-Bowling
Ralf Hentschel e.K.
Schloßweg 12 H
06917 Jessen
Registriere dich, um sehen zu können, was deinen Freunden
gefällt